IHK/HKG系列不銹鋼化工泵為單級單吸懸臂式離心泵系列,是我公司吸收*技術(shù),在IH泵的基礎(chǔ)上升級創(chuàng)新而成的標準化工泵。
一、IHK/HKG系列不銹鋼化工泵概述:
IHK(G)系列化工泵(淀粉泵、高溫料漿泵)型為單級單吸懸臂式離心泵系列,是我公司吸收*技術(shù),在IH泵的基礎(chǔ)上升級創(chuàng)新而成的標準化工泵,根據(jù)國際標準ISO2858進行設(shè)計的并按國際標準ISO5199/DIS制造的,是IH型化工離心泵的派生產(chǎn)品,零部件尺寸已實現(xiàn)標準化的節(jié)能高效產(chǎn)品,很受客戶好評。
二、IHK/HKG系列特點:
IHK系列化工泵采用開式葉輪,8套密封形式結(jié)構(gòu),3種軸承箱冷卻方式,2種葉輪形式,可靠性強,互換性好。固可輸送帶顆粒液體,也可輸送高溫漿料液體。流量 3.4~460m3/h揚程:H=3.6~132m,轉(zhuǎn)速1450-2900r/min.其中密封形式可根據(jù)輸送介質(zhì)裝配波紋管單端面機封,雙端面平衡型機封,非平衡型單端面和雙端面機封,外裝式機封,集裝式機封,填料密封以及各種帶外部輔助密封。固定件有密封腔冷卻,泵蓋冷卻,軸承箱冷卻等。軸承箱有風冷,油冷,水冷3種。有開式葉輪及閉式葉輪兩種以適應不同介質(zhì)用泵。
三、IHK/HKG系列用途:
主要用于石油,化工、合成纖維、化肥、電站、冶金、食品及醫(yī)藥等工業(yè)部門輸送清潔或含有顆粒的液體、低溫或高溫的液體、中性或有腐蝕性的液體,也可輸送類似于水的腐蝕性液體。
IHK型輸送介質(zhì)的溫度一般為-45°c~180°c
HKG型輸送介質(zhì)溫度為-60°c~+250°c
四、IHK/HKG系列工作條件:
1、粘度類似水的各種腐蝕介質(zhì)
2、密度范圍=0.0~1.84x103kg/m3
3、介質(zhì)溫度-60°c~350°c范圍
4、系統(tǒng)工作壓力≤1.6Mpa
5、特殊情況請簽訂技術(shù)協(xié)議,以便提供可靠之產(chǎn)品
五、IHK/HKG系列型號意義:
例:IHK65-50-160A
其中:
IH—為國際標準單級單吸化工離心泵
介質(zhì)高溫-25°c~180°c
K—為開式葉輪,輸送帶顆粒狀介質(zhì),沒有標K為閉式葉輪
65—為泵吸入口直徑(mm)
50—為泵吐出口直徑(mm)
160—為葉輪名義直徑(mm)
A—為葉輪經(jīng)*次切割(B為第二次,C為第三次切割)
例:HKG65-50-160A
其中:
H—為國際標準單級單吸化工離心泵,介質(zhì)高溫-40°c~250°c
K—為開式葉輪,輸送帶顆粒狀介質(zhì),沒有標K為閉式葉輪
65—為泵吸入口直徑(mm)
50—為泵吐出口直徑(mm)
160—為葉輪名義直徑(mm)
A—為葉輪經(jīng)*次切割(B為第二次,C為第三次切割)
六、IHK/HKG系列不銹鋼化工泵的結(jié)構(gòu):
IHK/HKG/THC系臥式徑向后開門結(jié)構(gòu),檢修時不用拆卸管路。泵體是軸向吸入,徑向排出中間支撐。
軸承用稀油潤滑,軸承箱裝有油位計和加裝水冷裝置。
軸封形式可根據(jù)輸送介質(zhì)選用適合的密封裝置。
泵通過加長聯(lián)軸器由電動機直接驅(qū)動,標準配置由加長型梅花彈性聯(lián)軸器,也可高配加長型膜片式聯(lián)軸器。
泵的旋轉(zhuǎn)方向從原動機端看為順時針方向。
其主要部件有:泵體,葉輪,泵軸,泵蓋,軸套,密封部件,中間托架,軸承箱,葉輪螺母,密封壓蓋,軸承,輔助部件等組成,化工泵詳細件一下圖表。
七、IHK/HKG系列性能參數(shù):
型 號 | 進口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 配用電機 | 葉輪直徑mm | |
泵進口-出口-葉輪(mm)(mm)(mm) | mm | mm | (m3/h) | (m) | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率P | |
IHK50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 125 |
IHK50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 |
IHK50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 160 |
IHK50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 160 |
IHK50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 200 |
IHK50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 200 |
IHK50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 250 |
IHK50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 250 |
IHK65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 125 |
IHK65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 |
IHK65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 160 |
IHK65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 160 |
IHK65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 200 |
IHK65-40-200 | 65 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 200 |
IHK65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 250 |
IHK65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 250 |
IHK65-40-315 | 65 | 40 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 315 |
IHK65-40-315 | 65 | 40 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 315 |
IHK80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 125 |
IHK80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 125 |
IHK80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 160 |
IHK80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 160 |
IHK80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 200 |
IHK80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 200 |
IHK80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 250 |
IHK80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | 1450 | 4 | 250 |
IHK80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 315 |
IHK80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 315 |
IHK100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 125 |
IHK100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 125 |
IHK100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 160 |
IHK100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 160 |
IHK100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 200 |
IHK100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 200 |
IHK100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 250 |
IHK100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 250 |
IHK100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 315 |
IHK100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 315 |
IHK125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 200 | |
IHK125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 200 | |
IHK125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 250 | |
IHK125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 250 | |
IHK125-100-315 | 125 | 100 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 315 | |
IHK125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 | 315 | |
IHK125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 400 | |
IHK150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 250 | |
IHK150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 315 | |
IHK150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 400 | |
IHK200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 250 | |
IHK200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 315 | |
IHK200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 400 | |
IHK250-200-315 | 250 | 200 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 315 | |
IHK250-200-450 | 250 | 200 | 600 | 60 | 1450 | 160 | 450 |
八、IHK/HKG系列故障分析與排除方法:
故 障 | 原 因 | 解 決 方 式 |
1、化工泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪堵塞,泵轉(zhuǎn)速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機,清除葉輪內(nèi)的污物,增加泵轉(zhuǎn)速。 |
4、流量低于設(shè)計要求。 | 水泵堵塞,密封環(huán)磨損過多,轉(zhuǎn)速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環(huán),增加泵轉(zhuǎn)速。 |
5、化工泵消耗功率過大。 | 填料壓蓋太緊,并發(fā)熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調(diào)整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 |
6、機械密封泄漏。 | 磨擦副磨損嚴重,或密封面劃傷。 | 更換機械密封,修復密封面。 |
7、泵內(nèi)聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 |
8、水泵振動,軸承過熱。 | 電機與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調(diào)整電機軸與泵軸的同軸度, |
相關(guān)產(chǎn)品