GDL管道式立式多級泵GDL型立式多級泵是我公司在國外優(yōu)秀多級泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據(jù)JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產(chǎn)品。
一、GDL管道式立式多級泵概述:
GDL型立式多級泵是我公司在國外優(yōu)秀多級泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據(jù)JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產(chǎn)品。本泵采用立式節(jié)段式外加不銹鋼殼體機構,水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。是各大行業(yè)冷熱水或物理化學性質(zhì)類似于水等液體輸送的泵型。本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、GDL管道式立式多級泵產(chǎn)品特點:
1、水力模型*:效率高,性能范圍廣。
2、安裝、維修方便:管道式安裝、進出口能象閥門一樣安裝在管道的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
3、外形美觀:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外套,外形美觀。
4、更少的運行、維修費用:采用優(yōu)質(zhì)機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
5、*部件、降低噪音:*的水力部件設計,良好的過流性能,最大地減少流動噪音。
6、立式結構,占地面積小。(材質(zhì):全不銹鋼、鑄鐵)
三、GDL管道式立式多級泵型號意義:
四、GDL型管道式立式多級泵產(chǎn)品用途:
GDL型管道式立式多級泵廣泛應用于高壓運行系統(tǒng)中冷熱清水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺并聯(lián)供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統(tǒng)及各種沖洗液的輸?shù)?,田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫(yī)藥、化工、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業(yè),作為給水排水的動力設備
五、GDL管道式立式多級泵結構圖:
1 | 泵體 | 11 | 聯(lián)軸器 | |
2 | 拉緊螺栓 | 12 | 聯(lián)接座 | |
3 | 外筒 | 13 | 氣嘴 | |
4 | 葉輪 | 14 | 機械密封 | |
5 | 葉輪擋套 | 15 | 軸 | |
6 | 軸套 | 16 | 中段 | |
7 | 密封墊 | 17 | 軸套螺母 | |
8 | 螺母 | 18 | 軸瓦 | |
9 | 銷 | 19 | 回水管部件 | |
10 | 電機 |
|
|
六、GDL管道式立式多級泵技術參數(shù):
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
25GDLF2-12 | 3 | 1.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 | 2.9 | 58 |
4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 | ||||
5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 | ||||
6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | ||||
7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | ||||
8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | ||||
10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 | ||||
11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 | ||||
12 | 144 | 3 | 2.9 |
| ||||
13 | 156 | 4 | 2.9 |
| ||||
14 | 168 | 4 | 2.9 |
| ||||
15 | 180 | 4 | 2.9 |
| ||||
25GDLF4-11 | 3 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 | 2.9 | 58 |
4 | 44 | 1.5 | 2.9 | 65 | ||||
5 | 55 | 2.2 | 2.9 | 72 | ||||
6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 | ||||
7 | 77 | 3 | 2.9 | 86 | ||||
8 | 88 | 3 | 2.9 | 90 | ||||
9 | 99 | 3 | 2.9 | 94 | ||||
10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 | ||||
11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 | ||||
12 | 132 | 4 | 2.9 |
| ||||
13 | 143 | 4 | 2.9 |
| ||||
14 | 154 | 5.5 | 2.9 |
| ||||
15 | 165 | 5.5 | 2.9 |
| ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
40GDLF6-12 | 3 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 |
4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | ||||
5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | ||||
7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | ||||
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | ||||
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | ||||
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | ||||
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | ||||
12 | 144 | 5.5 | 2.9 |
| ||||
13 | 156 | 7.5 | 2.9 |
| ||||
14 | 168 | 7.5 | 2.9 |
| ||||
15 | 180 | 7.5 | 2.9 |
| ||||
50GDLF12-15 | 2 | 8.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 | 3.5 | 113 |
3 | 45 | 3 | 3.5 | 129 | ||||
4 | 60 | 4 | 3.5 | 149 | ||||
5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 | ||||
6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 | ||||
7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 | ||||
8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 | ||||
9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 | ||||
10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 | ||||
50GDLF18-15 | 2 | 12.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
3 | 45 | 4 | 4.0 | 142 | ||||
4 | 60 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 75 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 90 | 7.5 | 4.0 | 198 | ||||
7 | 105 | 11 | 4.0 | 252 | ||||
8 | 120 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
9 | 135 | 15 | 4.0 | 280 | ||||
10 | 150 | 15 | 4.0 | 289 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
65GDLF24-12 | 2 | 18 | 24 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
3 | 36 | 4 | 4.0 | 142 | ||||
4 | 48 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 60 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 72 | 7.5 | 4.0 | 252 | ||||
7 | 84 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
8 | 96 | 11 | 4.0 | 280 | ||||
9 | 108 | 15 | 4.0 | 289 | ||||
10 | 120 | 15 | 4.0 | 20 | ||||
11 | 132 | 15 | 4.0 |
| ||||
12 | 144 | 18.5 | 4.0 |
| ||||
80GDLF36-12 | 2 | 25.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 | 4.2 | 193 |
3 | 36 | 5.5 | 4.2 | 227 | ||||
4 | 48 | 7.5 | 4.2 | 244 | ||||
5 | 60 | 11 | 4.2 | 292 | ||||
6 | 72 | 11 | 4.2 | 302 | ||||
7 | 84 | 15 | 4.2 | 322 | ||||
8 | 96 | 15 | 4.2 | 332 | ||||
9 | 108 | 18.5 | 4.2 | 365 | ||||
10 | 120 | 18.5 | 4.2 | 375 | ||||
80GDLF54-14 | 2 | 36 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 | 4.0 | 218 |
3 | 42 | 11 | 4.0 | 267 | ||||
4 | 56 | 15 | 4.0 | 287 | ||||
5 | 70 | 18.5 | 4.0 | 320 | ||||
6 | 84 | 18.5 | 4.0 | 330 | ||||
7 | 98 | 22 | 4.0 | 373 | ||||
8 | 112 | 30 | 4.0 | 400 | ||||
9 | 126 | 30 | 4.0 | 421 | ||||
10 | 140 | 37 | 4.0 | 432 | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
100GDLF72-14 | 2 | 50.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 | 4.5 | 276 |
3 | 42 | 15 | 4.5 | 298 | ||||
4 | 56 | 18.5 | 4.5 | 336 | ||||
5 | 70 | 22 | 4.5 | 381 | ||||
6 | 84 | 30 | 4.5 | 453 | ||||
7 | 98 | 30 | 4.5 | 466 | ||||
8 | 112 | 37 | 4.5 | 493 | ||||
9 | 126 | 37 | 4.5 | 582 | ||||
10 | 140 | 45 | 4.5 | 595 | ||||
125GDLF100-20 | 2 | 75 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 | 4.5 | 292 |
3 | 60 | 30 | 4.5 | 430 | ||||
4 | 80 | 37 | 4.5 | 463 | ||||
5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 | ||||
6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 | ||||
7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 | ||||
8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 | ||||
9 | 180 | 90 | 4.5 | 870 | ||||
10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 | ||||
150GDLF160-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 30 | 69 | 4.5 | 422 |
3 | 60 | 37 | 4.5 | 452 | ||||
4 | 80 | 55 | 4.5 | 613 | ||||
5 | 100 | 75 | 4.5 | 820 | ||||
6 | 120 | 75 | 4.5 | 836 | ||||
7 | 140 | 90 | 4.5 | 922 |
七、GDL管道式立式多級泵使用說明:
啟動前準備
1.用手拔轉聯(lián)軸器,葉輪應無卡磨現(xiàn)象,轉動靈活;
2.打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣嘴;
3.如輸送熱液體時,起動前應預熱,升溫速度為50℃/h,泵的預熱是用所輸送液體不斷循環(huán)來達到,
以使各部位受熱均勻;
4.應先用手盤動泵幾圈以使?jié)櫥M入機械密封端面;
5.點動電機,確定轉向是否正確。
啟動與運行
1.全開進口閥門,關閉吐出管路閥門;
2.接通電源,當達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況;
3.注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏為3滴/分,檢查電機、軸承處溫度≤75℃,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應及時處理。
停車
1.逐漸關閉吐出管路閥門,切斷電源;
2.關閉進口閥門;
3.如環(huán)境溫度低于0℃,應將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂水泵;
4.如長期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。
七、GDL管道式立式多級泵維修與保養(yǎng):
運行中維護與保養(yǎng)
1.進水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
2.禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行;
3.禁止泵在大流量工況運行時,電機超電流長期運行;
4.定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內(nèi)運行;
5.泵在運行中應有專人看管,以免發(fā)生意外;
6.泵每運行500小時應對軸承進行加油;
7.泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年.
機械密封維護與保養(yǎng)
1.機械密封潤滑液應清潔無固體顆粒;
2.嚴禁機械密封在干磨情況下工作;
3.起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。
九、GDL管道式立式多級泵故障分析與排除:
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
多級泵不出水
| a.進出口閥門未打開,進出管路阻塞,葉 | a.檢查,去除阻塞物 |
多級泵流量不足
| a.先按1.原因檢查 | a.先按1.排除 |
率過大 | a.超過額定流量使用 | a.調(diào)節(jié)流量,關小出口閥門 |
雜音振動
| a.管路支撐不穩(wěn) | a.穩(wěn)固管路 |
電機發(fā)熱 | a.流量過大,超載運行 | a.關小出口閥門 |
多級泵漏水 | a.機械密封磨損 | a.更換 |